回首页
  产品介绍
镀锌推拉索芯
航空用钢丝绳
操纵用钢丝绳
塑料波纹管
钢筋焊接网
锚具
生产车间
ENGLISH
钢筋焊接网
 
钢筋焊接网规格:
型号 网格间距 钢筋公称直称(mm) 每延米面积(m㎡/m) 重量(kg/㎡)
纵向mm 横向mm 纵向 横向 纵向 横向
A5 200 200 5 5 98 98 1.54
A6 200 200 6 6 142 142 2.22
A7 200 200 7 7 193 193 3.02
A8 200 200 8 8 252 252 3.95
A9 200 200 9 9 318 318 4.99
A10 200 200 10 10 393 393 6.16
A11 200 200 11 11 475 475 7.46
A12 200 200 12 12 566 566 8.88
B5 100 200 5 5 196 193 3.05
B6 100 200 6 6 283 193 3.73
B7 100 200 7 7 385 193 4.53
B8 100 200 8 8 503 252 5.93
B9 100 200 9 9 635 252 6.97
B10 100 200 10 10 785 252 8.14
B11 100 200 11 11 950 252 9.43
B12 100 200 12 12 1131 252 10.9
C5 150 200 5 5 131 98 1.8
C6 150 200 6 6 189 142 2.6
C7 150 200 7 7 257 193 3.53
C8 150 200 8 8 335 252 4.61
C9 150 200 9 9 423 318 5.82
C10 150 200 10 10 523 393 7.19
C11 150 200 11 11 634 475 8.7
C12 150 200 12 12 754 566 10.36
D5 100 100 5 5 196 196 3.08
D6 100 100 6 6 283 283 4.44
D7 100 100 7 7 385 385 6.04
D8 100 100 8 8 503 503 7.9
D9 100 100 9 9 635 635 9.98
D10 100 100 10 10 785 785 12.33
D11 100 100 11 11 950 950 14.92
D12 100 100 12 12 1131 1131 17.75
E5 150 150 5 5 131 131 2.05
E6 150 150 6 6 189 189 2.96
E7 150 150 7 7 257 257 4.03
E8 150 150 8 8 335 335 5.26
E9 150 150 9 9 423 423 6.66
E10 150 150 10 10 523 523 8.22
E11 150 150 11 11 634 634 9.95
E12 150 150 12 12 754 754 11.84



版权所有:江阴市华东钢绳有限公司  制作维护:江阴联创
Copyright©2002 hdrope.com, All Rights Reserved.  E-mail:web@hdrope.com
TEL:0510-86161064  ZIP:214442